Pagalba
Informacija ir naujienos apie žinomus ir sprendžiamus sutrikimus (spauskite čia)
Turinys:
2. Bendrieji pagalbos ir konsultacijų kontaktai
3. Bendroji pagalbos dėl GPAIS naudojimo teikimo tvarka: kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą?
4. Terminų atmintinė ir dažniausiai pasitaikančios klaidos
5. GPAIS Pagalbos tarnybos žinių bazė 
6. Rekomendacijos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitai
Kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą?
Bendrieji kontaktai:
| Konsultacijos telefonu teikiamos I-V 9-16 val.* (penktadieniais ir prieššventinėmis dieonimis - viena valanda trumpiau) | Konsultuojame |
| Aplinkos apsaugos departamentas konsultuoja šiais klausimais: | Telefono numeris |
| Gaminių ir prekinių vienetų sąrašo pildymas ir taisymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 3 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Gaminių ir pakuočių apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 3 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Atliekų lydraščių pildymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 2 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų pildymas ir taisymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 2 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pildymas ir taisymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 2 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų teikimas ir taisymas (importas, eksportas, tranzitas); | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 1 temą, 1 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Gamintojų ir importuotojų licencijuotų organizacijų veiklos ataskaitų (ketvirtinių, metinių) teikimas ir taisymas; | 0 700 02022 Rinktis 1 "Konsultacijos" ir 6 temą, 3 potemę, el.p. konsultacijos@aad.am.lt |
| Konsultavimo telefonu GPAIS klausimais valandos: | |
| Aplinkos apsaugos agentūra konsultuoja šiais klausimais: | Telefono numeris |
| Registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade; | 0 665 51958; 0 698 13049, el.p. pagalba@gpais.eu |
| Vidaus rinkai tiekiamų gaminių (alyvos; transporto priemonių (TP); įmontuotų akumuliatorių (baterijų) TP) apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas; | 0 698 13049; 0 665 51958 pagalba@gpais.eu |
| Vidaus rinkai tiekiamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos; apmokestinamųjų gaminių; baterijų ir akumuliatorių) apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas; | 0 665 51958; 0 698 13049 pagalba@gpais.eu |
| Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas; | 0 665 48259; 0 665 51958; 0 698 13049 pagalba@gpais.eu |
| Atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimas ir taisymas; | 0 698 13049; 0 665 51958 pagalba@gpais.eu |
| Savivaldybių, Regionų plėtros tarybų teikiamų ataskaitų apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėse ir regionuose teikimas ir taisymas; | 0 675 11251 pagalba@gpais.eu |
| MBA, MA/Sąvartynų ataskaitų dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties ir BSA kiekio vertinimo teikimas ir taisymas | 0 675 11251 pagalba@gpais.eu |
| Duomenų apie PCB turinčią įrangą teikimas ir taisymas | 0 698 13049; 0 665 51958 pagalba@gpais.eu |
| TIK Atliekų tvarkytojų (surinkėjų, vežėjų, apdorotojų ir kt.) konsultacijos dėl registracijos Atliekų tvarkytojų valstybės registro klausimais | Telefono numeris |
| Atliekų tvarkytojai (surinkėjai, vežėjai, apdorotojai) Klaipėdos, Telšių, Šiaulių regionuose | 0 687 08260 |
| Atliekų tvarkytojai (surinkėjai, vežėjai, apdorotojai) Vilniaus, Panevėžio, Utenos regionai | 0 665 92098 |
| Atliekų tvarkytojai (surinkėjai, vežėjai, apdorotojai) Kauno, Marijampolės, Tauragės, Alytaus regionai | 0 683 07514 |
| Jei atliekų tvarkytojo veiklai turi būti išduotas ar yra išduotas TIPK leidimas: | 0 612 80620 |
Informacija dėl metinių ataskaitų:
Informuojame, kad pateikus
1) Atliekų susidarymo/tvarkymo metines ataskaitas per GPAIS sistemą ataskaitos automatiškai įgyja šias būsenas:
- 2022 m. ir ankstesniais metais - būseną "Vertinama";
- nuo 2023 m. - būseną "Pateikta".
2) Gaminių/pakuočių tiekimo rinkai metines ataskaitas per GPAIS sistemą jos automatiškai įgauna šias būsenas:
- 2024 m. ir ankstesniais metais - būseną "Vertinama";
- nuo 2025 m. - būseną "Pateikta".
Nuo 2023 m. pateiktų atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo ataskaitų su būsena „Pateikta“ duomenis galite koreguoti patys pasirinktame žurnale paspaudę mygtuką „Koreguoti žurnalą“.
GII ataskaitas nuo šiol galite patys koreguoti už bet kurį laikotarpį, Svarbu! Koreguojant senas GII ataskaitas, būtina atsižvelgti į GII Registracijos laikotarpių galiojimą. Formuojant suvestines, GII veiklos atsakomybė turi galioti tam laikotarpiui suvestinės formavimo metu.
Norint pataisyti atliekų susidarymo/tvarkymo ataskaitą su būsena "Vertinama" reikalingas rankinis AAA specialistų veiksmas - ataskaitos atmetimas.
Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas. Prašymus atmesti ataskaitas koregavimui prašome siųsti el. paštu atlieku.ataskaitos@gamta.lt, el. laiške nurodant:
- įmonės kodą ir pavadinimą;
- ataskaitos tipą (atliekų susidarymo ataskaita; atliekų tvarkymo ataskaita; gaminių (nurodomas konkretus gaminių srautas) tiekimo rinkai ataskaita; pakuočių tiekimo rinkai ataskaita), metus;
- atliekų susidarymo ar tvarkymo vietos pavadinimą ir adresą.
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norinti pakoreguoti suvestines ir iš naujo pateikti metinę ataskaitą:
1) Pasirinkti norimą taisyti ketvirčio suvestinę;
2) spausti "žurnalas" >> "koreguoti žurnalą" mygtuką;
3) koreguoti žurnale duomenis;
4) Formuoti ir tvirtinti suvestinę;
5) Spausti "Nauja metinė ataskaita";
6) Pateikti ataskaitą.
Jei reikia suvesti užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių rinkai apskaitą (SUP), atliekate veiksmus 1,2,4,5. Tuomet kai metinės ataskaitos būsena yra "Suformuota", galite suvesti informaciją į metinę ataskaitą ir jei viskas gerai, pateikiate ataskaitą.
Atkreipiame dėmesį kad patvirtintos ar suformuotos suvestinės bei suformuotos ataskaitos nėra atmetamos. Esant šioms dokumentų būsenoms vartotojai gali koreguoti visų ketvirčių duomenis, performuoti suvestines bei performuoti ataskaitą, jei ataskaita nepateikta vertinimui. Norėdami koreguoti šiais atvejais vartotojai pasirenka norimą žurnalą ir renkasi funkciją "Koreguoti žurnalą". Po pataisymų pakartotinai formuoja suvestines, metines ataskaitas.
Aktuali informacija:
Naudotojų vadovai
Naudotojų vadovuose yra aktyvus turinys, galite spausti ant turinio temos nuorodos
GII atliekų tvarkymo organizavimas
Informacijos apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybėje pildymo ir teikimo GPAIS gairės
Informacijos apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą regione pildymo ir teikimo GPAIS gairės
Tarpvalstybiniai atliekų vežimai
User manuals (EN)
Registration, representation (EN)
Waste generating accounting (EN)
Waste management accounting (EN)
Transboundary waste transportation (EN)
Integracija su verslo valdymo sistema (VVS)